用友T1财贸宝V10.0官方报价
用友财务软件公司于2013年年底发布了用友T1财贸宝软件,目前2014年给出的官方标准报价如下,请各位参考一下:
| 产品名称 | 产品模块 | 站点 | 软件金额 |
| T1-财贸宝 | 进货管理 | 单机版 | 4680 |
| 销售管理 | 2用户 | 8800 | |
| 库存管理 | 3用户 | 11800 | |
| 钱流管理 | 5用户 | 15800 | |
| 财务管理 | 10用户 | 25800 | |
| 3至10用户每增1用户在软件金额上加2,000元 | |||
| 10用户以上每增1用户在软件金额上加1,500元 |

用友财务软件公司于2013年年底发布了用友T1财贸宝软件,目前2014年给出的官方标准报价如下,请各位参考一下:
| 产品名称 | 产品模块 | 站点 | 软件金额 |
| T1-财贸宝 | 进货管理 | 单机版 | 4680 |
| 销售管理 | 2用户 | 8800 | |
| 库存管理 | 3用户 | 11800 | |
| 钱流管理 | 5用户 | 15800 | |
| 财务管理 | 10用户 | 25800 | |
| 3至10用户每增1用户在软件金额上加2,000元 | |||
| 10用户以上每增1用户在软件金额上加1,500元 |
